PZHGP Oddział 04-Piaseczno, rok 2016. Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza Gołebie Dorosłe kat. OPEN +---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+ |Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem |Konk/| | Pop.| |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|konk.|punkty |Wkł.%| +---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+ 1 1 Piekarniak Mariusz 2 7 7 7 7 5 5 7 5 5 7 3 7 3 75 2891.36 34.9 2 3 Burkowski Paweł 3 7 7 7 7 5 5 7 5 5 7 3 7 3 75 2834.30 35.5 3 2 Dąbrowski Tomasz 1 7 7 7 7 5 5 7 5 5 7 3 7 3 75 2832.62 29.6 4 4 Arak Piotr 1 7 7 7 7 5 5 7 5 5 7 3 7 3 75 2829.06 36.3 5 5 Antosiewicz Bogdan 3 7 7 7 7 5 5 7 5 5 7 3 6 3 74 2817.49 33.2 6 6 Tarka Stanisław 2 7 7 7 7 5 5 7 5 5 7 3 7 3 75 2811.02 36.5 7 9 Magdziarz Mariusz 2 4 7 7 7 5 5 7 5 5 7 3 4 3 69 2669.68 29.5 8 10 Wojciechowski Andrzej 3 7 7 7 7 5 5 7 5 4 7 3 1 3 68 2645.13 29.8 9 7 Kurek Wiesław 3 7 7 7 7 4 4 7 5 5 7 3 7 2 72 2627.33 34.5 10 11 Kwiatkowski Andrzej 2 7 7 7 7 5 5 7 5 2 7 3 7 3 72 2626.77 25.0 11 8 Szczepaniak Robert 1 7 7 7 7 4 3 7 5 5 7 3 7 2 71 2626.42 49.6 12 14 Myszkowski Zenon 1 -- 7 7 7 5 5 7 -- 5 7 3 7 3 63 2494.03 29.3 13 13 Wilczek Edward 2 7 7 7 7 5 5 7 2 4 6 3 7 3 70 2487.11 25.1 14 12 Grzegrzółka Jan 3 7 7 7 7 5 5 7 5 3 6 3 5 0 67 2354.51 25.3 15 15 Sekuła Wiesław 3 7 6 7 6 5 5 4 4 5 5 3 5 2 64 2317.07 18.3 16 17 Rawski Witold 1 7 7 7 7 5 4 4 3 2 5 2 7 3 63 2181.21 24.1 17 18 Rebiś Krzysztof 2 5 3 5 7 4 3 1 5 5 7 3 4 3 55 2150.58 20.8 18 16 Woźniak Wit 3 7 7 7 7 5 5 7 3 3 4 1 4 -- 60 2049.75 32.0 19 19 Szymański Sławomir 1 7 3 7 7 5 5 1 4 2 3 3 4 3 54 2045.12 15.0 20 20 Bąk Bogusław 3 7 7 7 5 5 5 5 2 2 4 3 1 2 55 1970.28 15.9 21 22 Pindelski Krzysztof 2 1 1 7 7 5 5 0 3 2 6 3 1 3 44 1828.85 15.4 22 21 Sadowski Marek 2 7 6 7 7 5 5 7 4 -- 4 1 3 -- 56 1793.64 15.9 23 23 Widłak Adam 3 5 7 7 4 4 5 4 2 2 2 2 1 1 46 1589.22 17.8 24 24 Witkowski Tomasz 3 7 7 7 7 5 5 5 -- -- 2 2 0 -- 47 1520.78 23.9 25 25 Walczak Dariusz 1 7 7 7 7 5 5 5 2 -- -- -- -- -- 45 1449.97 19.9 26 26 Szklarz Marian 3 7 7 7 7 5 5 3 2 -- -- -- -- -- 43 1416.75 35.9 27 28 Krupa Janusz 1 7 7 7 1 4 -- 6 0 0 6 3 0 2 43 1391.75 13.8 28 27 Lewandowski Jer i Marcin 3 7 7 7 7 1 1 7 0 -- 4 1 6 0 48 1344.82 23.4 29 29 Lewandowski Kazimierz 3 7 7 7 4 1 1 7 0 0 6 0 5 0 45 1229.88 25.4 30 30 Kamiński Mariusz 2 7 7 5 7 4 -- 3 -- -- 4 -- 7 -- 44 1189.20 18.9 31 31 Markowski Krzysztof 3 4 5 7 3 5 1 2 2 2 2 1 1 0 35 1182.55 12.0 32 32 Kisiel Robert i Staś 2 7 7 7 7 5 1 3 1 -- 1 -- -- -- 39 1174.72 17.7 33 33 Żołądek Marcin 3 7 7 7 7 -- 5 7 0 -- -- -- -- -- 40 1169.87 25.4 34 34 Kapusta Andrzej 1 7 7 7 7 4 -- 5 -- -- -- -- -- -- 37 1069.76 29.4 35 35 Konopka Jarosław 1 7 7 7 7 2 1 7 -- -- -- -- -- -- 38 1052.22 21.6 36 36 Sadowski Sławom Piotr 1 7 7 7 3 2 2 4 2 0 2 -- 0 -- 36 1006.67 13.6 37 37 Michniewski Tomasz 3 7 7 7 4 4 0 1 -- -- 6 -- -- -- 36 973.48 17.6 38 38 Mlącki Adam Marek 3 7 7 7 7 4 2 -- -- -- -- -- -- -- 34 971.22 29.7 39 39 Łuczak Marek 3 7 7 7 7 3 -- 3 0 -- -- -- -- -- 34 960.59 33.8 40 40 Tokarski Waldem Michał 1 6 2 5 0 4 2 -- 1 -- 5 2 1 -- 28 921.83 8.3 41 41 Kuźmiński Andrzej 3 7 7 7 7 1 -- 5 -- -- -- -- -- -- 34 904.89 28.1 42 45 Borkowski Jerzy 1 1 3 7 2 3 1 -- 1 1 1 1 1 2 24 895.79 15.6 43 42 Szymaniak Jerzy 3 7 7 7 7 4 -- -- -- -- -- -- -- -- 32 871.41 19.4 44 43 Kujawiak Jan 1 7 7 7 1 1 -- 0 -- -- 5 2 1 -- 31 847.25 12.5 45 44 Myszkowski Ryszard 3 7 7 6 4 2 -- 3 2 -- -- 0 -- -- 31 820.00 17.8 46 53 Toporowicz Tadeusz 1 -- 1 5 2 4 0 0 0 -- 2 1 3 2 20 756.07 10.4 47 46 Wojciechowski Jarosław 3 6 5 7 6 3 -- -- -- -- -- -- -- -- 27 732.98 25.5 48 47 Bielski Jacek 3 7 7 7 4 1 -- 3 -- -- -- -- -- -- 29 718.29 25.6 49 48 Szczęsny Marek 3 5 7 3 3 2 1 2 0 -- 0 0 3 0 26 659.97 9.1 50 49 Peterek Kazimierz 2 4 2 4 7 4 1 -- -- -- -- -- -- -- 22 655.05 12.1 51 50 Stelmach Arkadiusz 3 2 0 7 5 5 -- 0 -- -- -- -- -- -- 19 650.59 5.7 52 51 Mączko Grzegorz 1 6 7 7 4 -- -- 2 -- -- -- -- -- -- 26 631.33 19.4 53 52 Chojnacki M. i Z. 2 7 5 4 4 1 0 1 0 -- -- 2 -- 0 24 630.08 9.8 54 54 Pakuła Janusz 1 4 2 7 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20 534.67 10.4 55 55 Jaros Bogdan 2 4 1 6 2 2 -- 2 -- -- 1 -- -- -- 18 512.58 9.5 56 56 Gaszewski Michał 3 7 4 4 3 0 1 2 -- -- -- -- -- -- 21 492.53 13.2 57 57 Bugalski Arkadiusz 1 3 1 7 2 3 0 -- -- -- 0 -- -- -- 16 483.49 4.5 58 58 Glizia Łukasz 2 5 6 4 3 1 -- 1 -- -- -- -- -- -- 20 470.69 16.0 59 59 Ziembicki Konra i Grzegorz 1 7 2 3 5 -- -- 3 -- -- -- -- -- -- 20 469.98 12.4 60 60 Michalak Paweł 1 7 7 3 1 -- 2 0 0 0 1 0 -- -- 21 469.05 12.7 61 61 Czasak Marcin 2 4 3 3 2 0 2 1 1 0 1 -- 0 -- 17 461.22 8.6 62 62 Ofanowski Władysław 1 0 2 7 2 2 0 -- -- -- -- -- -- -- 13 421.46 8.6 63 63 Więsik Dariusz 3 3 4 6 0 -- 1 2 -- -- -- -- -- -- 16 414.40 8.3 64 64 Ochniak Sławomir 3 2 5 5 1 -- -- 4 -- -- -- -- -- -- 17 410.97 9.1 65 65 Szczepaniak Ludwik 1 2 1 7 4 0 0 -- -- -- -- -- -- -- 14 381.35 9.2 66 66 Posiewka Andrzej 2 4 3 7 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 16 376.46 11.7 67 67 Golik Adam 2 1 0 7 1 1 -- 1 -- -- -- -- -- -- 11 330.59 9.4 68 68 Rokita Sławomir 2 1 2 3 2 0 1 2 0 0 0 0 0 -- 11 307.97 5.9 69 69 Golik Sławomir 2 7 2 4 1 0 0 -- -- -- -- -- -- -- 14 278.07 9.7 70 70 Wypustek Grzegorz 3 -- 1 7 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9 260.89 12.0 71 71 Łaszczyk Stanisław 3 1 4 6 0 0 0 -- -- -- -- -- -- -- 11 259.71 10.3 72 72 Pyl Jan 1 5 1 -- 1 3 0 -- -- -- -- -- -- -- 10 255.39 7.4 73 73 Okrasa Stanisław 3 0 0 4 3 -- -- 0 0 -- 1 -- 0 -- 8 234.99 2.1 74 74 Lewandowski Tomasz 3 0 2 2 1 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 7 221.86 7.4 75 75 Jakubowski Dariusz 1 -- 2 6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8 216.75 11.3 76 76 Fabisiak Rafał 3 1 0 3 0 -- 0 1 -- -- 0 1 0 -- 6 199.56 3.5 77 77 Głażewski Jerzy 3 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 -- 8 198.18 4.6 78 78 Krupa Łukasz 3 6 2 2 -- -- 0 0 0 -- 0 0 -- 0 10 177.29 9.9 79 79 Zduńczyk Wojciech 3 1 2 4 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 7 167.31 4.0 80 80 Wirtek Mariusz 3 4 1 2 1 -- 0 0 0 -- -- -- -- -- 8 164.33 7.9 81 81 Iwańczyk Stanisław 2 -- 0 2 0 0 -- 0 0 -- 1 1 0 -- 4 158.74 3.2 82 82 Oracz Paweł 2 4 1 1 1 -- 0 0 -- -- -- -- 0 -- 7 127.98 3.2 83 83 Nowak Adam 3 1 1 2 1 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 5 123.34 6.9 84 84 Styczek Maciej 1 4 -- 2 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6 116.09 3.6 85 85 Zieliński Jan 2 0 0 2 0 1 -- 0 -- -- 0 0 -- -- 3 112.26 1.9 86 86 Skiba Włodzimierz 2 0 1 0 1 1 -- 0 -- -- -- -- -- -- 3 96.52 2.6 87 87 Borowski Sławomir 2 0 -- 2 -- -- 0 1 -- -- -- -- -- -- 3 93.72 4.3 88 88 Belka Stanisław 1 -- 0 1 1 0 0 0 -- -- -- -- 0 -- 2 63.98 1.5 89 89 Mazur Jerzy 3 0 0 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 59.92 3.9 90 90 Jobda Arkadiusz 3 0 1 1 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 47.55 5.7 91 91 Jaworski Krzysztof 2 0 0 0 0 1 0 -- -- -- -- -- -- -- 1 44.51 1.5 92 92 Zelman Marcin 3 1 0 1 0 0 -- 0 -- -- -- -- -- -- 2 41.59 1.7 93 93 Mokrzanowski Grzegorz 3 0 0 -- 1 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 28.85 1.0 94 94 Jaworski Mateusz 3 0 1 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 16.79 4.8 95 95 Bąk Dariusz 3 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.0 96 96 Przepiórka Jan 2 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.0 97 97 Jabłoński Konrad 3 0 -- -- -- 0 -- 0 -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.0 98 98 Gugała Mirosław 3 -- -- 0 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.0 99 99 Jaszczyk Mieczysław 2 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.0
PZHGP Oddział 04-Piaseczno, rok 2016. Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza Gołębie Dorosłe Punktacja 5/50 +---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+ |Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem |Konk/| | Pop.| |Odd|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|konk.|punkty |Wkł.%| +---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+ 1 1 Piekarniak Mariusz 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 61 2485.05 34.9 2 2 Dąbrowski Tomasz 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 61 2455.43 29.6 3 3 Tarka Stanisław 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 61 2423.48 36.5 4 4 Burkowski Paweł 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 3 60 2403.48 35.5 5 5 Antosiewicz Bogdan 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 60 2397.02 33.2 6 6 Magdziarz Mariusz 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 59 2384.09 29.5 7 7 Arak Piotr 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 3 60 2352.54 36.3 8 9 Wojciechowski Andrzej 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 1 3 56 2290.51 29.8 9 12 Kwiatkowski Andrzej 2 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 3 5 3 58 2245.91 25.0 10 8 Kurek Wiesław 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 5 2 58 2234.31 34.5 11 10 Szczepaniak Robert 1 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 3 5 2 57 2216.21 49.6 12 14 Myszkowski Zenon 1 -- 5 5 5 5 5 5 -- 5 5 3 5 3 51 2136.66 29.3 13 13 Wilczek Edward 2 5 5 5 5 4 5 5 2 4 5 3 5 3 56 2110.55 25.1 14 11 Grzegrzółka Jan 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 4 0 55 2053.78 25.3 15 15 Rebiś Krzysztof 2 5 3 5 5 4 3 1 5 5 5 3 4 3 51 2029.47 20.8 16 18 Rawski Witold 1 5 5 5 5 5 4 3 2 2 5 2 5 3 51 1842.82 24.1 17 17 Sekuła Wiesław 3 5 4 5 5 5 4 3 4 5 0 2 4 2 48 1814.36 18.3 18 19 Szymański Sławomir 1 5 1 5 5 5 5 1 4 2 3 3 2 3 44 1813.89 15.0 19 16 Woźniak Wit 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 1 2 -- 48 1734.82 32.0 20 20 Bąk Bogusław 3 5 2 5 3 5 5 5 2 2 4 3 1 2 44 1724.41 15.9 21 21 Pindelski Krzysztof 2 1 1 5 5 5 5 0 3 2 5 3 1 3 39 1679.40 15.4 22 22 Widłak Adam 3 5 5 5 4 4 5 4 2 2 2 2 1 1 42 1493.82 17.8 23 23 Sadowski Marek 2 5 3 5 5 5 4 5 4 -- 4 0 3 -- 43 1408.70 15.9 24 24 Witkowski Tomasz 3 5 5 5 5 5 5 3 -- -- 1 2 0 -- 36 1239.89 23.9 25 25 Szklarz Marian 3 5 5 5 5 5 5 3 2 -- -- -- -- -- 35 1222.01 35.9 26 28 Krupa Janusz 1 5 5 5 0 4 -- 4 0 0 5 3 0 2 33 1144.44 13.8 27 26 Markowski Krzysztof 3 4 5 5 3 5 1 2 2 2 2 1 1 0 33 1120.53 12.0 28 27 Lewandowski Jer i Marcin 3 5 5 5 5 1 1 5 0 -- 4 1 5 0 37 1060.85 23.4 29 29 Walczak Dariusz 1 5 5 5 5 3 4 2 2 -- -- -- -- -- 31 995.22 19.9 30 30 Kamiński Mariusz 2 5 5 4 5 4 -- 3 -- -- 4 -- 5 -- 35 990.17 18.9 31 31 Lewandowski Kazimierz 3 5 5 5 3 1 1 5 0 0 5 0 5 0 35 967.29 25.4 32 32 Żołądek Marcin 3 5 5 5 5 -- 5 5 0 -- -- -- -- -- 30 921.06 25.4 33 33 Kisiel Robert i Staś 2 5 5 4 5 5 1 2 1 -- 1 -- -- -- 29 908.14 17.7 34 34 Kapusta Andrzej 1 5 5 5 5 4 -- 5 -- -- -- -- -- -- 29 873.75 29.4 35 35 Tokarski Waldem Michał 1 5 2 5 0 3 2 -- 1 -- 5 2 1 -- 26 859.78 8.3 36 42 Borkowski Jerzy 1 1 3 5 2 3 1 -- 1 1 1 1 1 2 22 838.65 15.6 37 36 Michniewski Tomasz 3 5 5 5 3 4 0 1 -- -- 5 -- -- -- 28 796.44 17.6 38 37 Konopka Jarosław 1 5 5 5 5 2 1 5 -- -- -- -- -- -- 28 781.98 21.6 39 38 Sadowski Sławom Piotr 1 5 5 5 3 2 1 2 2 0 2 -- 0 -- 27 768.49 13.6 40 39 Mlącki Adam Marek 3 5 5 5 5 4 2 -- -- -- -- -- -- -- 26 768.02 29.7 41 46 Toporowicz Tadeusz 1 -- 1 5 2 4 0 0 0 -- 2 1 3 2 20 756.07 10.4 42 40 Myszkowski Ryszard 3 5 5 5 4 2 -- 3 2 -- -- 0 -- -- 26 728.16 17.8 43 41 Kuźmiński Andrzej 3 5 5 5 5 1 -- 5 -- -- -- -- -- -- 26 711.93 28.1 44 43 Kujawiak Jan 1 5 5 5 1 1 -- 0 -- -- 4 2 1 -- 24 694.18 12.5 45 44 Łuczak Marek 3 5 5 5 5 3 -- 1 0 -- -- -- -- -- 24 688.15 33.8 46 45 Wojciechowski Jarosław 3 5 5 5 5 3 -- -- -- -- -- -- -- -- 23 631.22 25.5 47 47 Chojnacki M. i Z. 2 5 5 4 4 1 0 1 0 -- -- 2 -- 0 22 603.93 9.8 48 48 Bielski Jacek 3 5 5 5 4 1 -- 3 -- -- -- -- -- -- 23 597.34 25.6 49 49 Peterek Kazimierz 2 3 2 4 5 4 1 -- -- -- -- -- -- -- 19 583.98 12.1 50 50 Szczęsny Marek 3 4 5 3 3 2 1 1 0 -- 0 0 2 0 21 561.44 9.1 51 51 Szymaniak Jerzy 3 5 5 1 5 4 -- -- -- -- -- -- -- -- 20 555.32 19.4 52 52 Stelmach Arkadiusz 3 0 0 5 4 5 -- 0 -- -- -- -- -- -- 14 524.31 5.7 53 53 Mączko Grzegorz 1 5 5 5 4 -- -- 2 -- -- -- -- -- -- 21 518.42 19.4 54 54 Jaros Bogdan 2 4 1 5 2 2 -- 2 -- -- 1 -- -- -- 17 483.79 9.5 55 55 Gaszewski Michał 3 5 4 4 3 0 1 2 -- -- -- -- -- -- 19 467.82 13.2 56 56 Czasak Marcin 2 4 3 3 2 0 2 1 1 0 1 -- 0 -- 17 461.22 8.6 57 57 Glizia Łukasz 2 5 5 4 3 1 -- 1 -- -- -- -- -- -- 19 454.56 16.0 58 58 Ziembicki Konra i Grzegorz 1 5 2 3 5 -- -- 3 -- -- -- -- -- -- 18 445.75 12.4 59 59 Michalak Paweł 1 5 5 3 1 -- 2 0 0 0 1 0 -- -- 17 407.95 12.7 60 60 Bugalski Arkadiusz 1 3 0 5 2 3 0 -- -- -- 0 -- -- -- 13 403.23 4.5 61 61 Pakuła Janusz 1 2 2 5 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14 381.24 10.4 62 62 Ofanowski Władysław 1 0 2 5 2 2 0 -- -- -- -- -- -- -- 11 364.29 8.6 63 63 Więsik Dariusz 3 2 3 5 0 -- 1 2 -- -- -- -- -- -- 13 351.48 8.3 64 64 Szczepaniak Ludwik 1 2 1 5 4 0 0 -- -- -- -- -- -- -- 12 322.53 9.2 65 65 Rokita Sławomir 2 1 2 3 2 0 1 2 0 0 0 0 0 -- 11 307.97 5.9 66 66 Golik Adam 2 1 0 5 1 1 -- 1 -- -- -- -- -- -- 9 273.86 9.4 67 67 Ochniak Sławomir 3 1 4 4 0 -- -- 2 -- -- -- -- -- -- 11 258.70 9.1 68 68 Posiewka Andrzej 2 4 1 5 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11 253.97 11.7 69 69 Golik Sławomir 2 5 2 4 1 0 0 -- -- -- -- -- -- -- 12 252.84 9.7 70 70 Pyl Jan 1 4 1 -- 1 3 0 -- -- -- -- -- -- -- 9 242.34 7.4 71 71 Łaszczyk Stanisław 3 1 4 5 0 0 0 -- -- -- -- -- -- -- 10 230.54 10.3 72 72 Lewandowski Tomasz 3 0 2 2 1 2 -- -- -- -- -- -- -- -- 7 221.86 7.4 73 73 Wypustek Grzegorz 3 -- 1 5 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7 201.86 12.0 74 74 Fabisiak Rafał 3 1 0 3 0 -- 0 1 -- -- 0 1 0 -- 6 199.56 3.5 75 75 Głażewski Jerzy 3 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 -- 8 198.18 4.6 76 76 Jakubowski Dariusz 1 -- 2 5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7 188.11 11.3 77 77 Krupa Łukasz 3 5 2 2 -- -- 0 0 0 -- 0 0 -- 0 9 164.42 9.9 78 78 Wirtek Mariusz 3 4 1 2 1 -- 0 0 0 -- -- -- -- -- 8 164.33 7.9 79 79 Iwańczyk Stanisław 2 -- 0 2 0 0 -- 0 0 -- 1 1 0 -- 4 158.74 3.2 80 80 Okrasa Stanisław 3 0 0 3 2 -- -- 0 0 -- 0 -- 0 -- 5 148.02 2.1 81 81 Zduńczyk Wojciech 3 0 1 4 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 5 137.40 4.0 82 82 Oracz Paweł 2 4 1 1 1 -- 0 0 -- -- -- -- 0 -- 7 127.98 3.2 83 83 Nowak Adam 3 1 1 2 1 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- 5 123.34 6.9 84 84 Zieliński Jan 2 0 0 2 0 1 -- 0 -- -- 0 0 -- -- 3 112.26 1.9 85 85 Skiba Włodzimierz 2 0 1 0 1 1 -- 0 -- -- -- -- -- -- 3 96.52 2.6 86 86 Borowski Sławomir 2 0 -- 2 -- -- 0 1 -- -- -- -- -- -- 3 93.72 4.3 87 87 Styczek Maciej 1 2 -- 2 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4 89.29 3.6 88 88 Mazur Jerzy 3 0 0 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 59.92 3.9 89 89 Jobda Arkadiusz 3 0 1 1 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 47.55 5.7 90 90 Jaworski Krzysztof 2 0 0 0 0 1 0 -- -- -- -- -- -- -- 1 44.51 1.5 91 91 Zelman Marcin 3 1 0 1 0 0 -- 0 -- -- -- -- -- -- 2 41.59 1.7 92 92 Belka Stanisław 1 -- 0 0 1 0 0 0 -- -- -- -- 0 -- 1 31.57 1.5 93 93 Mokrzanowski Grzegorz 3 0 0 -- 1 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 28.85 1.0 94 94 Jaworski Mateusz 3 0 1 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 16.79 4.8 95 95 Bąk Dariusz 3 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.0 96 96 Przepiórka Jan 2 -- 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.0 97 97 Jabłoński Konrad 3 0 -- -- -- 0 -- 0 -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.0 98 98 Gugała Mirosław 3 -- -- 0 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.0 99 99 Jaszczyk Mieczysław 2 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.00 0.0 |
