PZHGP Oddział 04-Piaseczno | |||||||
Komunikat nr 1/2024 | |||||||
Plan lotów gołębi dorosłych w sezonie 2024 | |||||||
Lp. | Data / Dzień lotu | Miejscowość | Średnia odległość km | Kategoria | Rodzaj listy konkursowej | ||
21.04.2024 | niedziela | Maurzyce | 90 | trening | |||
1. | 28.04.2024 | niedziela | Kłodawa | 160 | A | Oddziałowa | |
2. | 05.05.2024 | niedziela | Słupca | 230 | A | Oddziałowa | |
3. | 12.05.2024 | niedziela | Swarzędz | 285 | A | Oddziałowa | |
4. | 19.05.2024 | niedziela | Wronki 1 | 340 | A / B / INTER | Oddziałowa | |
5. | 26.05.2024 | niedziela | Milmersdorf 1 | 540 | B / C / INTER / GMP | Oddziałowa, Okręgowa | |
6. | 02.06.2024 | niedziela | Milmersdorf 2 | 540 | B / C / INTER / GMP | Oddziałowa, Okręgowa | |
7. | 09.06.2024 | niedziela | Wronki 2 | 340 | A / B / INTER / GMP | Oddziałowa | |
8. | 15.06.2024 | sobota | Garlstorf 1 | 730 | C / M / SM / INTER / GMP | Oddziałowa, Okręgowa | |
9. | 23.06.2024 | niedziela | Milmersdorf 3 | 540 | B / C / INTER / GMP | Oddziałowa, Okręgowa | |
10. | 29.06.2024 | sobota | Bruksela | 1150 | M / SM | Okręgowa | |
11. | 30.06.2024 | niedziela | Milmersdorf 4 | 540 | C / INTER | Oddziałowa, Okręgowa | |
12. | 07.07.2024 | niedziela | Wronki 3 | 340 | A / B / INTER / GMP | Oddziałowa | |
13. | 13.07.2024 | sobota | Garlstorf 2 | 740 | C /M /INTER | Oddziałowa, Rejonowa, Okręgowa | |
14. | 21.07.2024 | niedziela | Wronki 4 | 340 | INTER / GMP | Oddziałowa | |
15. | 29.07.2024 | sobota | Bad Bentheim | 970 | M / SM | Okręgowa | |
Listy Okregową tworza oddziały wchodzce w skład Okręgu Warszawa | |||||||
Listy Okręgowe Grupy 3 tworzą Oddziały - 02-Garwolin, 04-Piaseczno, 0173-Kozienice, |